一、学制和授予学位:
1、学制:四年
2、授予学位:工学学士学位
二、培养目标:
本专业培养具有良好的人文素养,能够适应福建省及海西地区经济、科技发展需要,具备扎实系统的电气工程基础理论、专业知识、工程实践能力,遵守职业道德,具有社会责任感、较强的交流与团队合作能力,具有创新意识、自我学习能力和一定的国际视野,具备工程师的资质和解决复杂电气工程问题的能力,可在电力系统、电机与电器、电力电子技术等电气工程及其相关领域从事工程设计、装备制造、系统运行、技术开发、经济管理等方面工作的高素质工程技术人才。
三、毕业要求:
毕业生应在知识、能力和素质方面达到以下要求:
1.工程知识:具有数学、自然科学、工程基础,掌握电气工程专业相关的基础理论和技术知识,并能够将其应用于解决本专业领域的复杂工程问题。
2.问题分析:能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,发现、表述、分析电气工程领域的复杂工程问题,并通过文献研究分析复杂工程问题,以获得有效结论。
3.设计/开发解决方案:掌握基础理论知识和技术手段,针对电气工程领域的复杂工程中遇到的问题设计对应的解决方案,并能做到兼顾社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素的基本要求。
4.研究:能够基于电气工程及其自动化专业的科学原理并采用科学方法,对电气工程领域的复杂工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过归纳总结得到合理有效的结论。
5.使用现代工具:能够针对电气工程领域的复杂工程问题,开发、选择与使用合适的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具。
6.工程与社会:具有将所学的知识和技能综合运用于电气工程领域的工程相关背景知识的合理分析、并能够评价电气工程领域的工程实践和电气工程领域的复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响的能力。
7.环境与可持续发展:掌握电气工程及其自动化专业相关的职业和行业中的环境保护和可持续发展等知识,并能够评价针对电气工程领域的复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
8.职业规范:具有人文社会科学素养和社会责任感,了解相关的方针、政策和法律、法规,理解并遵守工程职业道德和规范。
9.个人和团队:在团队协作方面具有清晰的自我认知能力,能够以团队成员或负责人的角色发挥相应的作用。
10.沟通:能够就电气工程领域的复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
11.项目管理:理解和掌握电气工程领域的工程管理的相关原理与经济决策方法,并能将所学知识在多学科环境中应用。
12.终身学习:能够认识到自主学习和终身学习的必要性,有不断学习和适应电气工程学科发展的能力。
四、核心课程:
电路、模拟电子技术、数字电子技术、电机学、电力电子技术、系统建模与仿真技术、工程电磁场、电力工程基础、单片原理及应用、自动控制原理、电气测量技术、电气控制与PLC。
五、毕业最低学分要求
课程类别 | 学分数 | 学时数 | 各模块学分占总学分百分比 |
总学时 | 其中 |
课内 实验 | 课内 上机 | 独立设课实验(上机) |
课 堂 教 学 | 必修课程 | 通识教育必修课 | 33 | 628 | 0 | 24 | 0 | 20.0% |
学科基础必修课 | 53 | 848 | 20 | 16 | 0 | 32.12% |
专业必修课 | 17.5 | 272 | 30 | / | 0 | 10.30% |
选修课程 | 专业选修课 | 15 | 248 | / | / | 0 | 9.39% |
通识教育选修课 | 6 | 96 | / | / | 0 | 3.64% |
创新创业实践与素质拓展课 | 2 | 32 | / | / | / | 1.2% |
小计 | 126.5 | 2124 | 40 | 40 | 0 | 76.67% |
集中性实践环节 | 学分数 | 周数 | 独立设课实验(上机) | / |
| 实践必修 | 38.5 | 39.5 | 132 | 23.33% |
| 实践选修 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小计 | 38.5 | 39.5 | 132 | 23.33% |
合计 | 165 | 2124学时+39.5周 | 132 | 100% |
| | | | | | | | | |
六、课程设置、各教学环节安排
(一)必修课
1.通识教育必修课
开课 单位 | 中文课程名称 | 英文课程名称 | 学 分 数 | 学时数 | 周 学 时 | 考 核 方 式 | 开 设 学 期 |
总 学 时 | 其中 |
实验 | 上机 |
马院 | 思想道德修养与法律基础 (上) | Moral Cultivation and Introduction of Law (part 1) | 1.5 | 24 | | | 2 | 1 | 1 |
马院 | 思想道德修养与法律基础 (下) | Moral Cultivation and Introduction of Law (part 2) | 1.5 | 24 | | | 2 | 1 | 2 |
马院 | 中国近现代史纲要 | The Outline of Chinese Modern and Contemporary History | 2 | 32 | | | 2 | 1 | 2 |
马院 | 马克思主义基本原理 | The Basic Principles of Marxism | 3 | 48 | | | 2 | 1 | 4 |
马院 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(上) | The Conspectus of Mao Zedong Thought and the System of Theories of Socialism with Chinese Characteristics(part 1) | 2 | 32 | | | 2 | 1 | 3 |
马院 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(下) | The Conspectus of Mao Zedong Thought and the System of Theories of Socialism with Chinese Characteristics(part 2) | 2 | 32 | | | 2 | | 4 |
学生处 | 形势与政策(一) | Situation and Policy (1) | 1 | 16 | | | 2 | 2 | 3 |
学生处 | 形势与政策(二) | Situation and Policy (2) | 1 | 16 | | | | 2 | 4 |
外语 | 大学英语(二) | College English (2) | 2 | 32 | | | 2 | 1 | 1 |
外语 | 大学英语(三) | College English (3) | 2 | 32 | | | 2 | 1 | 2 |
外语 | 大学英语(四) | College English (4) | 2 | 32 | | | 2 | 1 | 3 |
外语 | 英语专题课 | English for Specific Purposes | 2 | 32 | | | 2 | 2 | 4 |
数计 | C语言 | C Programming Language | 3 | 48 | | 24 | 4 | 1 | 2 |
体育 | 体育(一) | Physical Education (1) | 1 | 36 | | | 2 | 2 | 1 |
体育 | 体育(二) | Physical Education (2) | 1 | 36 | | | 2 | 2 | 2 |
体育 | 体育(三) | Physical Education (3) | 1 | 36 | | | 2 | 2 | 3 |
体育 | 体育(四) | Physical Education (4) | 1 | 36 | | | 2 | 2 | 4 |
军事 | 军事理论 | Military Theory Curriculum | 1 | 36 | | | 2 | 2 | 1 |
人文 | 大学生就业与创业指导 | The Employment and Entrepreneurship Guidance for College Students | 0.5 | 8 | | | 2 | 2 | 6 |
学生处 | 大学生职业生涯规划 | Career Planning and Management of College Students | 0.5 | 8 | | | 2 | 2 | 1 |
学生处 | 大学生心理健康教育 | Mental Health Education for College Students | 1 | 16 | | | 2 | 1 | 1 |
人文 | 应用文写作 | Practical Writing | 1 | 16 | | | 2 | 2 | 5 |
小计 | 33 | 628 | | 24 | / | / | / |
2.学科基础必修课
开课单位 | 中文课程名称 | 英文课程名称 | 学 分 数 | 学时数 | 周 学 时 | 考 核 方 式 | 开 设 学 期 |
总 学 时 | 其中 |
实验 | 上机 |
电气 | 电气学科导论 | Electrical Engineering Subject Introduction | 1 | 16 | | | 2 | 1 | 1 |
机械 | 工程制图E | Engineering Drawing E | 2 | 32 | | | 4 | 1 | 1 |
电气 | 电路(一) | Electric Circuits(part 1) | 5 | 80 | | | 5 | 1 | 2 |
电气 | 模拟电子技术 | Analogue Electronic Technique | 4 | 64 | | | 4 | 1 | 3 |
电气 | 数字电子技术 | Digital Electronic Technique | 3.5 | 56 | | | 4 | 1 | 4 |
电气 | 工程电磁场 | Engineering Electromagnetic Field | 3 | 48 | | | 4 | 1 | 3 |
电气 | 单片机原理及应用 | Principle and Application of MCU | 3 | 48 | 10 | | 4 | 1 | 4 |
电气 | 自动控制原理 | Automatic Control Theory | 4 | 64 | 10 | | 4 | 1 | 4 |
电气 | 系统建模与仿真技术 | System Modeling and Simulation Technology | 2 | 32 | | 12 | 4 | 1 | 5 |
数计 | 高等数学A(上) | Higher Mathematics A (part 1) | 5 | 80 | | | 4 | 1 | 1 |
数计 | 高等数学A(中) | Higher Mathematics A (part 2) | 5 | 80 | | | 4 | 1 | 2 |
数计 | 高等数学A(下) | Higher Mathematics A (part 3) | 3 | 48 | | | 4 | 1 | 3 |
数计 | 线性代数与解析几何 | Linear Algebra | 3 | 48 | | | 4 | 1 | 1 |
数计 | 概率论与数理统计 | Probability and Statistics | 3 | 48 | | | 4 | 1 | 4 |
物信 | 大学物理(上) | University Physics (part 1) | 3 | 48 | | | 4 | 1 | 2 |
物信 | 大学物理(下) | University Physics (part 2) | 3.5 | 56 | | | 4 | 1 | 3 |
小计 | 53 | 848 | 20 | 16 | / | / | / |
3.专业必修课
开课单位 | 中文课程名称 | 英文课程名称 | 学 分 数 | 学时数 | 周 学 时 | 考 核 方 式 | 开 设 学 期 |
总 学 时 | 其中 |
实验 | 上机 |
电气 | 电机学 (上) | Electrical Machinery (part 1) | 2 | 32 | | | 4 | 1 | 4 |
电气 | 电机学 (下) | Electrical Machinery (part 2) | 3.5 | 56 | | | 4 | 1 | 5 |
电气 | 电力工程基础 | Electric Power Engineering Fundamentals | 3 | 48 | 8 | | 4 | 1 | 5 |
电气 | 电气控制与PLC | Electrical Control Technology and PLC | 2 | 32 | 6 | | 4 | 1 | 5 |
电气 | 电力电子技术 | Power Electronic Technology | 4 | 64 | 10 | | 4 | 1 | 5 |
电气 | 电气测量技术 | Electrical Measurement Technology | 2 | 32 | 6 | | 4 | 1 | 6 |
电气 | 专家系列讲座 | Expert Lectures | 1 | 16 | | | 2 | 2 | 6 |
小计 | | 17.5 | 272 | 30 | | / | / | / |
| | | | | | | | | | |
(二)选修课
1.专业选修课,应修15学分
开课单位 | 中文课程名称 | 英文课程名称 | 学 分 数 | 学时数 | 周 学 时 | 考 核 方 式 | 开 设 学 期 |
总 学 时 | 其中 |
实验 | 上机 |
电气 | 电路(二) | Electric Circuits(part 2) | 2.5 | 40 | | | 4 | 1 | 3 |
电气 | 开关电器基本原理 | Basic Principle of Switching Apparatus | 3 | 48 | 8 | | 4 | 1 | 5 |
电气 | 电工材料 | Electrical Material | 1.5 | 24 | | | 4 | 1 | 5 |
电气 | 电力系统稳态分析 | Power System Steady State Analysis | 2.5 | 40 | 6 | | 4 | 1 | 5 |
电气 | 电气电磁兼容技术 | Electromagnetic Compatibility Technology | 2 | 32 | 4 | | 4 | 1 | 6 |
电气 | 现代调速系统 | Modern Variable-Speed Drives | 3 | 48 | 4 | | 4 | 1 | 6 |
电气 | 电力系统暂态分析 | Power System Transient State Analysis | 2.5 | 40 | 6 | | 4 | 1 | 6 |
电气 | 电机设计 | Design of Electrical Machinery | 2 | 32 | 4 | | 4 | 1 | 6 |
电气 | 特种电机 | Special Electrical Machinery | 2 | 32 | 4 | | 4 | 1 | 6 |
电气 | 低压电器 | Low Voltage Apparatus | 2 | 32 | 8 | | 4 | 1 | 6 |
电气 | 高压电器 | High Voltage Apparatus | 2 | 32 | 4 | | 4 | 1 | 6 |
电气 | 发电厂电气部分 | Electrical Equipments and Circuits in Power Plants | 2.5 | 40 | 6 | | 4 | 1 | 6 |
电气 | 电力系统继电保护基础 | Fundamentals of Power System Protection | 2.5 | 40 | 6 | | 4 | 1 | 6 |
电气 | 配电网自动化技术 | Automation Technology of Power Distribution System | 2 | 32 | 4 | | 4 | 1 | 6 |
电气 | 高电压技术 | High Voltage Technology | 2.5 | 40 | 4 | | 4 | 1 | 6 |
电气 | 电力市场 | Electric Power Market | 2 | 32 | | | 4 | 1 | 6 |
电气 | 电力电子变流装置 | Power Electronic Converters | 2.5 | 40 | 4 | | 4 | 1 | 6 |
电气 | 电气照明技术 | lighting technology | 2 | 32 | 4 | | 4 | 1 | 6 |
电气 | 功率电子器件与应用 | Power Eletronic Device and its Application | 2 | 32 | 2 | | 4 | 1 | 6 |
电气 | 过程控制与自动化仪表 | Process Control and Automation Instrumentation | 2 | 32 | 4 | | 4 | 1 | 6 |
电气 | 电器智能化技术 | Electrical Apparatus Intelligent Technology | 2 | 32 | 4 | | 4 | 1 | 7 |
电气 | 电气装备试验技术 | Test Technology of Electrical Equipment | 2 | 32 | 8 | | 4 | 1 | 7 |
电气 | 电机电器优化设计 | Design and Optimization of Electrical Apparatus | 2 | 32 | | | 4 | 1 | 7 |
电气 | 高低压成套电器 | Low &.High Voltage Switchgear | 2 | 32 | | | 4 | 1 | 7 |
电气 | 输变电技术 | Electric Transmission and Transformation Technology | 2 | 32 | | | 4 | 1 | 7 |
电气 | 电力系统微机保护 | Microcomputer Protection of Electric Power System | 2 | 32 | 4 | | 4 | 1 | 7 |
电气 | 电力系统远动技术 | Remote monitoring and control of power system | 2 | 32 | | | 4 | 1 | 7 |
电气 | 电力系统自动控制技术 | Automation Control Technology for Power Systems | 2 | 32 | 4 | | 4 | 1 | 7 |
电气 | 微电网技术 | Micro grid technology | 1.5 | 24 | | | 4 | 1 | 7 |
电气 | 柔性直流输电技术 | Flexible Direct Current Transmission Technology | 1.5 | 24 | | | 4 | 1 | 7 |
电气 | 电力系统数字仿真高级应用 | Simulation of Power System | 2 | 32 | | 16 | 4 | 1 | 7 |
电气 | 新能源发电技术 | New Energy Generation Technology | 1.5 | 24 | | | 4 | 1 | 7 |
电气 | 电力电子电路系统设计 | System Design of Power Electronics Circuit | 2 | 32 | 0 | 16 | 4 | 1 | 7 |
电气 | 电力电子磁性元件(双语) | Magnetic Components for Power Electronics | 2 | 32 | 2 | 0 | 4 | 1 | 7 |
电气 | 交流伺服控制系统 | AC Servo Control System | 2 | 32 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 |
电气 | 物联网技术与应用 | Internet of Things Technologies and Applications | 2 | 32 | 0 | 16 | 4 | 1 | 7 |
2.通识教育选修课,应修6学分
学生在校期间应修满6学分的通识教育选修课,其中人文社会科学类3学分、文学与艺术类1学分、创新创业类2学分。
3.创新创业与素质拓展课,应修2学分
学生在校期间应修满2学分的创新创业实践与素质拓展课,有以下2种渠道获得相应学分:
(1)学生可按照《福州大学本科生创新创业实践与素质拓展学分认定管理实施办法》中的有关规定获得学分;
(2)学生修读由专业专门开设的创新创业类实践课程:
开课单位 | 中文课程名称 | 英文课程名称 | 学 分 数 | 周数 | 考 核 方 式 | 开 设 学 期 |
电气 | 工程设计创新思维 | Innovative Thinking of Engineering Design | 2 | 2 | 2 | 6 |
电气 | 实践创新能力培养 | Practice and Innovation Ability Training | 2 | 2 | 2 | 7 |
(三)集中性实践环节
开课单位 | 中文课程名称 | 英文课程名称 | 学 分 数 | 周 数 | 学时 | 考 核 方 式 | 开 设 学 期 |
马院 | 思政原著导读 | A Guide to Classical Works of Political and Ideological Theory | 1 | 1 | | 2 | 1 |
军事 | 军事训练 | Military Training | 1 | 2 | | 2 | 1 |
马院 | “思政课”实践 | A Practical Course of Ideology and Politics | 1 | 1 | | 2 | 2 |
物信 | 大学物理实验(上) | Experiments of University Physics(part 1) | 1.5 | | 36 | 2 | 2 |
物信 | 大学物理实验(下) | Experiments of University Physics(part 2) | 1 | | 24 | 2 | 3 |
电气 | 电路实验(上) | Experimentation of Electric Circuits(part 1) | 1 | | 24 | 2 | 2 |
电气 | 电路实验(下) | Experimentation of Electric Circuits(part 2) | 1 | | 24 | 2 | 3 |
机电中心 | 电气工程实践A | Electrical Engineering Practice (part 1) | 2 | 2 | | 2 | 3 |
电气 | 模拟电子设计性实验 | Design experiment of Analog Electronical | 1 | 1 | | 2 | 3 |
电气 | 电机实验(上) | Experiment of electrical machine(part 1) | 0.5 | | 12 | 2 | 4 |
电气 | 电机实验(下) | Experiment of electrical machine(part 2) | 0.5 | | 12 | 2 | 5 |
电气 | 认识实习 | Cognitive Practice | 1 | 1 | | 2 | 4 |
电气 | 数字电子设计性实验 | Digital Electronic Technique Experiment | 1 | 1 | | 2 | 4 |
电气 | 单片机原理及应用课设 | Course Design of MCU’s Principle and Application | 2 | 2 | | 2 | 5 |
电气 | 电子技术综合实验 | Electronics Comprehensive Experiment | 1 | 1 | | 2 | 5 |
电气 | 电气控制与PLC实训 | Electrical Control Technology and PLC Practice | 1 | 1 | | 2 | 5 |
机械 | 机械制造工程训练A | Training of Mechanical and Manufacturing Engineering(part 1) | 2 | 2 | | 2 | 5 |
电气 | 电气专业课程设计 | Course Design of Electrical Major | 1 | 1 | | 2 | 6 |
电气 | 电气照明安装设计实践 | Design and Practice of Electrical Lighting Installation | 1 | 1 | | 2 | 6 |
电气 | 电气系统建模与实践 | Electrical System Modeling and Practice | 2 | 2 | | 2 | 6 |
电气 | 电气工程综合实践 | Comprehensive Practice of Electrical Engineering | 3 | 3 | | 2 | 7 |
电气 | 毕业实习 | Graduation Internship | 3 | 3 | | 2 | 8 |
电气 | 毕业设计 | Graduation Project | 9 | 13.5 | | 2 | 8 |
小计 | 38.5 | 39.5 | 132 | / | / |
学院本科教学指导委员会主任(签字):教学院长(签字):
年月日年月日
教学干事(签字):
年月日