2018-2019学年拟同意转专业名单汇总表(2017级)
序号 | 学号 | 姓名 | 转出专业 | 转入学院 及转入专业 | 转入 年级 | 转入学 院意见 |
1 | 011702131 | 苏炜琦 | 自动化 | 海洋之神8590cm登陆 电气工程及其自动化 | 2018 | 拟同意 |
2 | 021700402 | 陈达源 | 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 海洋之神8590cm登陆 电气工程及其自动化 | 2018 | 拟同意 |
3 | 041701510 | 秦汉雯 | 化学工程与工艺 | 海洋之神8590cm登陆 电气工程及其自动化 | 2018 | 拟同意 |
4 | 041701529 | 张明月 | 化学工程与工艺 | 海洋之神8590cm登陆 电气工程及其自动化 | 2018 | 拟同意 |
5 | 041701611 | 林晨晖 | 化学工程与工艺 | 海洋之神8590cm登陆 电气工程及其自动化 | 2018 | 拟同意 |
6 | 051703113 | 乐生铜 | 给排水科学与工程 | 海洋之神8590cm登陆 电气工程及其自动化 | 2018 | 拟同意 |
7 | 051703126 | 徐芃 | 给排水科学与工程 | 海洋之神8590cm登陆 电气工程及其自动化 | 2018 | 拟同意 |
8 | 181700418 | 林自强 | 材料科学与工程 | 海洋之神8590cm登陆 电气工程及其自动化 | 2018 | 拟同意 |
2018-2019学年拟同意转专业名单汇总表(2018级)
序号 | 学号 | 姓名 | 转出专业 | 转入学院 及转入专业 | 转入 年级 | 转入学 院意见 |
1 | 011802120 | 林沅锋 | 自动化 | 海洋之神8590cm登陆 电气工程及其自动化 | 2018 | 拟同意 |
2 | 011802130 | 汤易斯 | 自动化 | 海洋之神8590cm登陆 电气工程及其自动化 | 2018 | 拟同意 |
3 | 011802134 | 翁雨桐 | 自动化 | 海洋之神8590cm登陆 电气工程及其自动化 | 2018 | 拟同意 |
4 | 011802141 | 杨博雅 | 自动化 | 海洋之神8590cm登陆 电气工程及其自动化 | 2018 | 拟同意 |
5 | 011802143 | 占兆璇 | 自动化 | 海洋之神8590cm登陆 电气工程及其自动化 | 2018 | 拟同意 |
6 | 011802202 | 陈晗 | 自动化 | 海洋之神8590cm登陆 电气工程及其自动化 | 2018 | 拟同意 |
7 | 011802205 | 陈千 | 自动化 | 海洋之神8590cm登陆 电气工程及其自动化 | 2018 | 拟同意 |
8 | 011802223 | 刘震 | 自动化 | 海洋之神8590cm登陆 电气工程及其自动化 | 2018 | 拟同意 |
9 | 011802226 | 欧珊珊 | 自动化 | 海洋之神8590cm登陆 电气工程及其自动化 | 2018 | 拟同意 |
10 | 011802228 | 施可凡 | 自动化 | 海洋之神8590cm登陆 电气工程及其自动化 | 2018 | 拟同意 |
11 | 011803114 | 黄上玮 | 建筑电气与智能化 | 海洋之神8590cm登陆 电气工程及其自动化 | 2018 | 拟同意 |
12 | 011803117 | 李倬 | 建筑电气与智能化 | 海洋之神8590cm登陆 电气工程及其自动化 | 2018 | 拟同意 |
13 | 011803130 | 魏俊林 | 建筑电气与智能化 | 海洋之神8590cm登陆 电气工程及其自动化 | 2018 | 拟同意 |
14 | 021800618 | 上官苗苗 | 车辆工程(卓越班) | 海洋之神8590cm登陆 电气工程及其自动化 | 2018 | 拟同意 |
15 | 041802206 | 邓享源 | 过程装备与控制工程 | 海洋之神8590cm登陆 电气工程及其自动化 | 2018 | 拟同意 |
16 | 041803105 | 胡龙轩 | 油气储运工程 | 海洋之神8590cm登陆 电气工程及其自动化 | 2018 | 拟同意 |
17 | 041803136 | 詹翔 | 油气储运工程 | 海洋之神8590cm登陆 电气工程及其自动化 | 2018 | 拟同意 |
18 | 051801413 | 喻朗 | 土木工程(卓越班) | 海洋之神8590cm登陆 电气工程及其自动化 | 2018 | 拟同意 |
19 | 061800150 | 邹舒瑾 | 环境工程 | 海洋之神8590cm登陆 电气工程及其自动化 | 2018 | 拟同意 |
20 | 061800531 | 杨吉霖 | 资源循环科学与工程 | 海洋之神8590cm登陆 电气工程及其自动化 | 2018 | 拟同意 |
2018-2019学年拟同意转专业名单汇总表(2018级)
序号 | 学号 | 姓名 | 转出专业 | 转入学院 及转入专业 | 转入 年级 | 转入学 院意见 |
21 | 071803329 | 姚飞鹏 | 电子商务 | 海洋之神8590cm登陆 电气工程及其自动化 | 2018 | 拟同意 |
22 | 071803415 | 林利冰 | 工业工程 | 海洋之神8590cm登陆 电气工程及其自动化 | 2018 | 拟同意 |
23 | 081800307 | 陈志隆 | 食品科学与工程 | 海洋之神8590cm登陆 自动化 | 2018 | 拟同意 |
24 | 081800334 | 谢勇 | 食品科学与工程 | 海洋之神8590cm登陆 自动化 | 2018 | 拟同意 |
25 | 081800436 | 吴鸿胜 | 食品科学与工程 | 海洋之神8590cm登陆 自动化 | 2018 | 拟同意 |
26 | 131802133 | 徐朝暾 | 制药工程 | 海洋之神8590cm登陆 自动化 | 2018 | 拟同意 |
27 | 151803106 | 李毅然 | 风景园林 | 海洋之神8590cm登陆 电气工程及其自动化 | 2018 | 拟同意 |
28 | 151803111 | 刘云杰 | 风景园林 | 海洋之神8590cm登陆 建筑电气与智能化 | 2018 | 拟同意 |
29 | 161803229 | 张梁 | 矿物加工工程(卓越班) | 海洋之神8590cm登陆 电气工程及其自动化 | 2018 | 拟同意 |
30 | 181800403 | 傅康怡 | 材料科学与工程 | 海洋之神8590cm登陆 自动化 | 2018 | 拟同意 |
31 | 181800408 | 李子昊 | 材料科学与工程 | 海洋之神8590cm登陆 电气工程及其自动化 | 2018 | 拟同意 |
32 | 221801223 | 许志彬 | 软件工程 | 海洋之神8590cm登陆 电气工程及其自动化 | 2018 | 拟同意 |