海洋之神8590cm登陆各系、办、中心、全体同学:
根据《关于做好我校2020年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》(校招考[2019]6号)以及《关于印发< 海洋之神8590cm登陆关于推荐免试攻读硕士学位研究生工作实施的补充条例>的通知》(电气研[2018]2号)的精神,经学生本人申请、学院考核及院推免生遴选工作领导小组讨论研究,拟推荐陈雨鸽等36位同学为我院2020年推免生,具体名单附后,现予以公示,公示时间为2019年9月16日-2019年9月18日。
在此期间若对上述名单有异议,请予反馈,电话:22866584。
海洋之神8590cm登陆
2019年9月15日
电气工程及其自动化 |
序号 | 考生姓名 | 总成绩 |
1 | 陈雨鸽 | 94.89 |
2 | 聂岚馨 | 93.77 |
3 | 黄诗颖 | 93.35 |
4 | 李郑泓 | 92.52 |
5 | 郑真 | 91.99 |
6 | 吴翊颖 | 91.72 |
7 | 程虔 | 91.67 |
8 | 林铖嵘 | 90.19 |
9 | 吴建发 | 90.00 |
10 | 潘晓梅 | 89.66 |
11 | 徐茂盛 | 88.81 |
12 | 高文勇 | 88.61 |
13 | 达紫祺 | 88.15 |
14 | 陈茂鲁 | 87.99 |
15 | 马颢 | 86.56 |
16 | 郑荣亮 | 86.17 |
17 | 郭梓毅 | 86.12 |
18 | 陈生 | 86.09 |
19 | 潘素喜 | 86.07 |
20 | 李彤 | 85.08 |
21 | 李壹民 | 84.49 |
22 | 范一芳 | 84.45 |
23 | 林晓青 | 83.97 |
24 | 许陈莹 | 83.81 |
25 | 朱育妍 | 82.16 |
自动化 |
序号 | 考生姓名 | 总成绩 |
1 | 张宇隆 | 96.45 |
2 | 黄智斌 | 87.94 |
3 | 陈明韬 | 87.52 |
4 | 陈江彬 | 87.30 |
5 | 吴黄源 | 83.69 |
6 | 陈鸿荣 | 83.59 |
7 | 吴俊 | 80.17 |
建筑电气与智能化 |
序号 | 考生姓名 | 总成绩 |
1 | 陈俊韩 | 90.21 |
2 | 陈德英 | 87.16 |
3 | 张士诚 | 85.89 |
学术专长 |
序号 | 考生姓名 | 答辩成绩 |
1 | 刘安国 | 80.38 |